Katalog Harga Resmi
Daftar Harga Produk
Pantau daftar harga terlengkap seluruh item game dan voucher di Staz Store sesuai tingkatan tier akun Anda.
428 produk
Baris:
| # | Item / Produk | Game / Brand | Bronze | SilverDipilih | Gold | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis Data Paket Warnet 1 GB 1 Jam Paket Warnet | AXIS Data | Rp 1.326 | Rp 1.301 | Rp 1.277 | Tersedia | Top Up |
| 2 | Axis Data Paket Warnet 1.5 GB 2 Jam Paket Warnet | AXIS Data | Rp 1.986 | Rp 1.949 | Rp 1.913 | Tersedia | Top Up |
| 3 | Axis Data Paket Warnet 3 GB 3 Jam Paket Warnet | AXIS Data | Rp 2.750 | Rp 2.700 | Rp 2.650 | Tersedia | Top Up |
| 4 | Axis Data Mini 2 GB 3 Hari Mini | AXIS Data | Rp 4.846 | Rp 4.757 | Rp 4.669 | Tersedia | Top Up |
| 5 | Axis Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari Umum | AXIS Masa Aktif | Rp 5.060 | Rp 4.968 | Rp 4.876 | Tersedia | Top Up |
| 6 | Axis 5.000 Umum | AXIS Pulsa | Rp 5.324 | Rp 5.227 | Rp 5.130 | Tersedia | Top Up |
| 7 | Axis 5.000 Umum | AXIS Pulsa | Rp 6.283 | Rp 6.169 | Rp 6.055 | Tersedia | Top Up |
| 8 | Axis Data 1 GB 30 Hari Umum | AXIS Data | Rp 6.848 | Rp 6.723 | Rp 6.599 | Tersedia | Top Up |
| 9 | Axis Tambah Masa Aktif Kartu 4 Bulan Umum | AXIS Masa Aktif | Rp 7.706 | Rp 7.565 | Rp 7.425 | Tersedia | Top Up |
| 10 | Axis Masa Aktif Kuota Internet 120 Hari Masa Aktif | AXIS Masa Aktif | Rp 8.003 | Rp 7.857 | Rp 7.712 | Tersedia | Top Up |
| 11 | Axis Data BRONET 1 GB 30 Hari Bronet | AXIS Data | Rp 8.470 | Rp 8.316 | Rp 8.162 | Tersedia | Top Up |
| 12 | Axis 10.000 Umum | AXIS Pulsa | Rp 11.138 | Rp 10.935 | Rp 10.733 | Tersedia | Top Up |
| 13 | Axis 10.000 Umum | AXIS Pulsa | Rp 11.516 | Rp 11.307 | Rp 11.097 | Tersedia | Top Up |
| 14 | Axis Data Mini 3 GB 5 Hari Mini | AXIS Data | Rp 14.685 | Rp 14.418 | Rp 14.151 | Tersedia | Top Up |
| 15 | Axis Data BRONET 2 GB 28 Hari Bronet | AXIS Data | Rp 15.411 | Rp 15.131 | Rp 14.851 | Tersedia | Top Up |
| 16 | Axis 15.000 Umum | AXIS Pulsa | Rp 15.455 | Rp 15.174 | Rp 14.893 | Tersedia | Top Up |
| 17 | Axis Data 2 GB 30 Hari Umum | AXIS Data | Rp 17.061 | Rp 16.751 | Rp 16.441 | Tersedia | Top Up |
| 18 | Axis 20.000 Umum | AXIS Pulsa | Rp 22.671 | Rp 22.259 | Rp 21.847 | Tersedia | Top Up |
| 19 | Axis Data Mini 8.5 GB 7 Hari Mini | AXIS Data | Rp 25.619 | Rp 25.153 | Rp 24.687 | Tersedia | Top Up |
| 20 | Axis Data BRONET 3 GB 30 Hari Bronet | AXIS Data | Rp 27.346 | Rp 26.849 | Rp 26.352 | Tersedia | Top Up |
| 21 | Axis 25.000 Umum | AXIS Pulsa | Rp 27.510 | Rp 27.010 | Rp 26.510 | Tersedia | Top Up |
| 22 | Axis Data BRONET 2 GB 30 Hari Bronet | AXIS Data | Rp 30.822 | Rp 30.262 | Rp 29.701 | Tersedia | Top Up |
| 23 | Axis Data BRONET 6 GB 30 Hari Bronet | AXIS Data | Rp 32.208 | Rp 31.622 | Rp 31.037 | Tersedia | Top Up |
| 24 | Axis Data BRONET 8 GB 30 Hari Bronet | AXIS Data | Rp 32.478 | Rp 31.887 | Rp 31.297 | Tersedia | Top Up |
| 25 | Axis 30.000 Umum | AXIS Pulsa | Rp 33.055 | Rp 32.454 | Rp 31.853 | Tersedia | Top Up |
Menampilkan 1-25 dari 428 produk
1 / 18